지역 | 1차발표 | 2018학년도 모집인원 | 접수인원 | 도덕윤리 1차합격인원 | 합격선 | 교육청 바로가기 |
서울 | ![]() | 43(3) | 329(2) | 65 | 74.34 | 서울시 교육청 |
경기 | ![]() | 52+4(4) | 235+27(2) | 79+6 | 67.00 | 경기도 교육청 |
강원 | ![]() | 14(1) | 72(1) | 29 | 60.33 | 강원도 교육청 |
대전 | ![]() | 10(1) | 58 | 15 | 75.00 | 대전시 교육청 |
충북 | ![]() | 9(1) | 67(1) | 14 | 74.00 | 충청북도 교육청 |
충남 | ![]() | 23(2) | 121(2) | 35 | 70.67 | 충청남도 교육청 |
광주 | ![]() | 4 | 22 | 6 | 77.33 | 광주시 교육청 |
전북 | ![]() | 9(1) | 51 | 14 | 72.22 | 전라북도 교육청 |
전남 | ![]() | 11(1) | 64 | 17 | 67.67 | 전라남도 교육청 |
인천 | ![]() | 15(1) | 62 | 23 | 67.34 | 인천시 교육청 |
제주 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 00.00 | 제주시 교육청 |
대구 | ![]() | 6(1) | 47 | 9 | 74.33 | 대구시 교육청 |
경북 | ![]() | 14(2) | 67 | 22 | 67.34 | 경상북도 교육청 |
경남 | ![]() | 9(1) | 58 | 15 | 70.33 | 경상남도 교육청 |
울산 | ![]() | 4 | 18 | 6 | 69.33 | 울산시 교육청 |
부산 | ![]() | 13(1) | 110 | 20 | 74.33 | 부산시 교육청 |
세종 | ![]() | 3 | 10 | 5 | 69.34 | 세종시 교육청 |
계 | 239+4(20) | 1391+27(8) | 374+6 | - |
※ 공고에 대한 자세한 내용은 지역별 세부 공고를 참고하시기 바랍니다.