지역 | 1차발표 | 2020학년도 모집인원 | 접수인원 | 도덕윤리 1차합격인원 | 합격선 | 교육청 바로가기 |
서울 | ![]() | 40(3) | 235(2) | 62 | 58.33 | 서울시 교육청 |
경기 | ![]() | 74(6)+3 | 369+15 | 112+2 | 56.33 | 경기도 교육청 |
강원 | ![]() | 8 | 57 | 16 | 50.67 | 강원도 교육청 |
대전 | ![]() | 13(1) | 56(1) | 20 | 56.33 | 대전시 교육청 |
충북 | ![]() | 9(1) | 38(1) | 14 | 54.33 | 충청북도 교육청 |
충남 | ![]() | 21(2) | 98(2) | 32 | 56.00 | 충청남도 교육청 |
광주 | ![]() | 4(1) | 23(2) | 5 | 46.67 | 광주시 교육청 |
전북 | ![]() | 19(1) | 77(1) | 30 | 54.00 | 전라북도 교육청 |
전남 | ![]() | 24(2) | 113 | 36 | 56.00 | 전라남도 교육청 |
인천 | ![]() | 8(1) | 39 | 14 | 56.67 | 인천시 교육청 |
제주 | ![]() | 8(2) | 47 | 12 | 55.67 | 제주시 교육청 |
대구 | ![]() | 4 | 20 | 6 | 53.67 | 대구시 교육청 |
경북 | ![]() | 13(1) | 76 | 20 | 58.33 | 경상북도 교육청 |
경남 | ![]() | 9(1) | 53(1) | 14 | 55.33 | 경상남도 교육청 |
울산 | ![]() | 5 | 31 | 8 | 56.33 | 울산시 교육청 |
부산 | ![]() | 12(1) | 84(1) | 18 | 61.00 | 부산시 교육청 |
세종 | ![]() | 3 | 15 | 4 | 47.33 | 세종시 교육청 |
계 | 274(23)+3 | 1431(11)+15 | 423+2 | - |
※ 공고에 대한 자세한 내용은 지역별 세부 공고를 참고하시기 바랍니다.