지역 | 1차발표 | 2021학년도 모집인원 | 접수인원 | 도덕윤리 1차합격인원 | 합격선 | 교육청 바로가기 |
서울 | ![]() | 29(3) | 194(5) | 44(3) | 68.33 | 서울시 교육청 |
경기 | ![]() | 73(6)+2 | 334+9 | 110+3 | 65.33 | 경기도 교육청 |
강원 | ![]() | 12 | 73 | 25 | 63.00 | 강원도 교육청 |
대전 | ![]() | 0 | 0 | - | - | 대전시 교육청 |
충북 | ![]() | 15(2) | 66(2) | 23(1) | 59.00 | 충청북도 교육청 |
충남 | ![]() | 22(1) | 89(2) | 33 | 64.33 | 충청남도 교육청 |
광주 | ![]() | 4(1) | 32 | 6 | 72.00 | 광주시 교육청 |
전북 | ![]() | 20(2) | 74 | 32 | 59.33 | 전라북도 교육청 |
전남 | ![]() | 28(2) | 90(1) | 43 | 59.00 | 전라남도 교육청 |
인천 | ![]() | 14(1) | 62(1) | 22 | 63.00 | 인천시 교육청 |
제주 | ![]() | 5(1) | 32 | 8 | 62.00 | 제주시 교육청 |
대구 | ![]() | 14(2) | 71 | 21 | 63.00 | 대구시 교육청 |
경북 | ![]() | 16(2) | 74 | 24 | 63.00 | 경상북도 교육청 |
경남 | ![]() | 14(1) | 76(1) | 21(1) | 61.67 | 경상남도 교육청 |
울산 | ![]() | 10(1) | 44 | 15 | 65.00 | 울산시 교육청 |
부산 | ![]() | 15(1) | 80 | 23 | 68.67 | 부산시 교육청 |
세종 | ![]() | 4(1) | 37(1) | 6 | 76.67 | 세종시 교육청 |
계 | 295(27)+2 | 1428(13)9 | 456(5)+3 | 64.58 | - |
※ 공고에 대한 자세한 내용은 지역별 세부 공고를 참고하시기 바랍니다.