지역 | 1차발표 | 2022학년도 모집인원 | 접수인원 | 도덕윤리 1차합격인원 | 합격선 | 교육청 바로가기 |
서울 | ![]() | 33(2) | 197(2) | 50 | 67.00 | 서울시 교육청 |
경기 | ![]() | 70(6)+2 | 316(3)+8 | 105(2)+4 | 59.66 | 경기도 교육청 |
강원 | ![]() | 20(2) | 67(2) | 40 | 49.67 | 강원도 교육청 |
대전 | ![]() | 5(1) | 28 | 9 | 66.67 | 대전시 교육청 |
충북 | ![]() | 14(1) | 64(1) | 21 | 56.67 | 충청북도 교육청 |
충남 | ![]() | 17(2) | 58(1) | 26 | 54.66 | 충청남도 교육청 |
광주 | ![]() | 5(1) | 31 | 8 | 60.67 | 광주시 교육청 |
전북 | ![]() | 21(1) | 80 | 32 | 56.33 | 전라북도 교육청 |
전남 | ![]() | 31(3) | 127(1) | 47 | 56.33 | 전라남도 교육청 |
인천 | ![]() | 16(1)+1 | 70+2 | 24+1 | 61.00 | 인천시 교육청 |
제주 | ![]() | 10(1) | 33 | 15 | 48.00 | 제주시 교육청 |
대구 | ![]() | 4(1) | 24 | 6 | 65.00 | 대구시 교육청 |
경북 | ![]() | 20(2) | 86 | 31 | 55.33 | 경상북도 교육청 |
경남 | ![]() | 15(1) | 82 | 23 | 57.67 | 경상남도 교육청 |
울산 | ![]() | 13(2) | 57(1) | 21 | 60.33 | 울산시 교육청 |
부산 | ![]() | 16(1) | 87(1) | 24 | 56.33 | 부산시 교육청 |
세종 | ![]() | 4(1) | 21(1) | 7(1) | 55.67 | 세종시 교육청 |
계 | 314(30)+3 | 1428(13)+10 | 489(3)+5 | 58.05 | - |
※ 공고에 대한 자세한 내용은 지역별 세부 공고를 참고하시기 바랍니다.