지역 | 1차발표 | 2023학년도 모집인원 | 접수인원 | 도덕윤리 1차합격인원 | 합격선 | 교육청 바로가기 |
서울 | ![]() | 40(3) | 218(3) | 60(2) | 63.67 | 서울시 교육청 |
경기 | ![]() | 68(6) | 287(2) | 105 | 60.33 | 경기도 교육청 |
강원 | ![]() | 11(1) | 50(2) | 23 | 54.67 | 강원도 교육청 |
대전 | ![]() | 5(1) | 29(1) | 8 | 61.67 | 대전시 교육청 |
충북 | ![]() | 16(2) | 91 | 21 | 64.33 | 충청북도 교육청 |
충남 | ![]() | 20(2) | 93(2) | 30 | 62.00 | 충청남도 교육청 |
광주 | ![]() | 1(1) | 17 | 2 | - | 광주시 교육청 |
전북 | ![]() | 18(1) | 81 | 27 | 62.33 | 전라북도 교육청 |
전남 | ![]() | 22(2) | 86(1) | 33(1) | 58.33 | 전라남도 교육청 |
인천 | ![]() | 12(1) | 49 | 19 | 60.00 | 인천시 교육청 |
제주 | ![]() | 7 | 31 | 11 | 49.33 | 제주시 교육청 |
대구 | ![]() | 3(1) | 23 | 5 | 64.00 | 대구시 교육청 |
경북 | ![]() | 18(2) | 109 | 27 | 62.33 | 경상북도 교육청 |
경남 | ![]() | 11(2) | 58 | 17 | 62.00 | 경상남도 교육청 |
울산 | ![]() | 6(1) | 22 | 9 | 49.00 | 울산시 교육청 |
부산 | ![]() | 22(1) | 136 | 33 | 64.67 | 부산시 교육청 |
세종 | ![]() | 7(1) | 33(2) | 11 | 66.00 | 세종시 교육청 |
계 | 287(28) | 1413(13) | 441(3) | - |
※ 공고에 대한 자세한 내용은 지역별 세부 공고를 참고하시기 바랍니다.