| 지역 | 1차발표 | 2024학년도 모집인원 | 접수인원 | 도덕윤리 1차합격인원 | 합격선 | 교육청 바로가기 |
| 서울 | | 32(3) | 185(2) | 49 | 68.00 | 서울시 교육청 |
| 경기 | | 85(7) | 353(1) | 129(1) | 63.00 | 경기도 교육청 |
| 강원 | | 9(1) | 52(2) | 14 | 62.00 | 강원도 교육청 |
| 대전 | | 5(1) | 31(1) | 8 | 60.33 | 대전시 교육청 |
| 충북 | | 4(1) | 29 | 6 | 57.67 | 충청북도 교육청 |
| 충남 | | 14(2) | 83 | 21 | 65.00 | 충청남도 교육청 |
| 광주 | | 2 | 15 | 3 | 63.67 | 광주시 교육청 |
| 전북 | | 18(1) | 115 | 27 | 64.00 | 전라북도 교육청 |
| 전남 | | 6(1) | 33 | 9 | 57.33 | 전라남도 교육청 |
| 인천 | | 9(1) | 50 | 14 | 55.33 | 인천시 교육청 |
| 제주 | | 4 | 35 | 6 | 70.33 | 제주시 교육청 |
| 대구 | | 2 | 23 | 3 | 61.33 | 대구시 교육청 |
| 경북 | | 10(1) | 69 | 15 | 58.00 | 경상북도 교육청 |
| 경남 | | 11(1) | 66 | 17 | 59.33 | 경상남도 교육청 |
| 울산 | | 3(1) | 19 | 5 | 59.67 | 울산시 교육청 |
| 부산 | | 26(2) | 176(1) | 39(1) | 63.67 | 부산시 교육청 |
| 세종 | | 5(1) | 23(2) | 8 | 55.33 | 세종시 교육청 |
| 계 | 245(23) | 1396(11) | 373(2) | - | ||
※ 공고에 대한 자세한 내용은 지역별 세부 공고를 참고하시기 바랍니다.