| 지역 | 1차발표 | 2025학년도 모집인원 | 접수인원 | 도덕윤리 1차합격인원 | 합격선 | 교육청 바로가기 |
| 서울 | | 40(3) | 186(3) | 60 | 65.33 | 서울시 교육청 |
| 경기 | | 94(8) | 446(3) | 146 | 62.33 | 경기도 교육청 |
| 강원 | | 9(1) | 41(2) | 15 | 57.00 | 강원도 교육청 |
| 대전 | | 4(1) | 38(1) | 6 | 73.67 | 대전시 교육청 |
| 충북 | | 9(1) | 65 | 14 | 60.67 | 충청북도 교육청 |
| 충남 | | 15(2) | 74 | 23 | 57.00 | 충청남도 교육청 |
| 광주 | | 1 | 16 | 2 | - | 광주시 교육청 |
| 전북 | | 16(1) | 77(1) | 24 | 59.67 | 전라북도 교육청 |
| 전남 | | 16(2) | 78 | 24 | 59.67 | 전라남도 교육청 |
| 인천 | | 22(2) | 98 | 34 | 56.67 | 인천시 교육청 |
| 제주 | | 3(1) | 17 | 5 | 56.33 | 제주시 교육청 |
| 대구 | | 2 | 18 | 3 | 64.67 | 대구시 교육청 |
| 경북 | | 12(2) | 61 | 18 | 58.00 | 경상북도 교육청 |
| 경남 | | 21(2) | 116(1) | 33 | 59.67 | 경상남도 교육청 |
| 울산 | | 3(1) | 21 | 5 | 60.00 | 울산시 교육청 |
| 부산 | | 24(2) | 166 | 36 | 65.67 | 부산시 교육청 |
| 세종 | | 0 | 0 | 0 | - | 세종시 교육청 |
| 계 | 291(29) | 1518(11) | 448 | - | ||
※ 공고에 대한 자세한 내용은 지역별 세부 공고를 참고하시기 바랍니다.