| 지역 | 1차발표 | 2026학년도 모집인원 | 접수인원 | 도덕윤리 1차합격인원 | 합격선 | 교육청 바로가기 |
| 서울 | | 48(3) | 197(6) | 72(2) | 67.67 | 서울시 교육청 |
| 경기 | | 125(10) | 478(3) | 188(1) | 67.34 | 경기도 교육청 |
| 강원 | | 8(1) | 36(2) | 12 | 61.67 | 강원도 교육청 |
| 대전 | | 3(1) | 19(1) | 5 | 60.67 | 대전시 교육청 |
| 충북 | | 8(1) | 45 | 12 | 64.67 | 충청북도 교육청 |
| 충남 | | 25(2)+2 | 104(1)+5 | 38+1 | 65.33 | 충청남도 교육청 |
| 광주 | | 3(1) | 22(1) | 5(1) | 54.67 | 광주시 교육청 |
| 전북 | | 9(1) | 46 | 14 | 62.67 | 전라북도 교육청 |
| 전남 | | 11(1) | 71 | 17 | 64.67 | 전라남도 교육청 |
| 인천 | | 38(3) | 164 | 57 | 70.00 | 인천시 교육청 |
| 제주 | | 6(1) | 33(1) | 9(1) | 69.67 | 제주시 교육청 |
| 대구 | | 7(1) | 33 | 11 | 66.00 | 대구시 교육청 |
| 경북 | | 13(2) | 64 | 20 | 66.33 | 경상북도 교육청 |
| 경남 | | 42(4) | 183(1) | 64 | 67.33 | 경상남도 교육청 |
| 울산 | | 7(1) | 29 | 11 | 62.67 | 울산시 교육청 |
| 부산 | | 24(2) | 104 | 36 | 69.00 | 부산시 교육청 |
| 세종 | | 3 | 18 | 5 | 64.00 | 세종시 교육청 |
| 계 | 380(36)+2 | 1646(16)+5 | 576(5)+1 | - | ||
※ 공고에 대한 자세한 내용은 지역별 세부 공고를 참고하시기 바랍니다.