지역 | 1차발표 | 2016학년도 모집인원 | 접수인원 | 도덕윤리 1차합격인원 | 합격선 | 교육청 바로가기 |
서울 | ![]() | 24(1) | 231(3) | 36 | 71.00 | 서울시 교육청 |
경기 | ![]() | 25(2) | 210(3) | 38(2) | 70.33 | 경기도 교육청 |
강원 | ![]() | 10(1) | 66(1) | 22 | 58.00 | 강원도 교육청 |
대전 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 대전시 교육청 |
충북 | ![]() | 11(1) | 92(0) | 17 | 67.67 | 충청북도 교육청 |
충남 | ![]() | 11 | 104 | 17 | 69.66 | 충청남도 교육청 |
광주 | ![]() | 5(1) | 43(1) | 8(1) | 72.33 | 광주시 교육청 |
전북 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 전라북도 교육청 |
전남 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 전라남도 교육청 |
인천 | ![]() | 5 | 45 | 8 | 67.67 | 인천시 교육청 |
제주 | ![]() | 4(1) | 33(0) | 6 | 71.34 | 제주시 교육청 |
대구 | ![]() | 5 | 34 | 8 | 69.67 | 대구시 교육청 |
경북 | ![]() | 22(1) | 133(1) | 33(0) | 67.33 | 경상북도 교육청 |
경남 | ![]() | 5 | 56 | 8 | 66.34 | 경상남도 교육청 |
울산 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 울산시 교육청 |
부산 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 부산시 교육청 |
세종 | ![]() | 2 | 19 | 3 | 71.33 | 세종시 교육청 |
계 | 129(8) | 1066(9) | 204(3) | - |
※ 공고에 대한 자세한 내용은 지역별 세부 공고를 참고하시기 바랍니다.