지역 | 1차발표 | 2017학년도 모집인원 | 접수인원 | 도덕윤리 1차합격인원 | 합격선 | 교육청 바로가기 |
서울 | ![]() | 28(2) | 260(3) | 42(1) | 76.66 | 서울시 교육청 |
경기 | ![]() | 23(2) | 211(2) | 35(1) | 72.00 | 경기도 교육청 |
강원 | ![]() | 2 | 20 | 4 | 67.00 | 강원도 교육청 |
대전 | ![]() | 12(1) | 111(2) | 18(0) | 73.33 | 대전시 교육청 |
충북 | ![]() | 7(1) | 87(1) | 11(0) | 74.33 | 충청북도 교육청 |
충남 | ![]() | 6(1) | 70(1) | 9(0) | 75.67 | 충청남도 교육청 |
광주 | ![]() | 3 | 22 | 5 | 81.33 | 광주시 교육청 |
전북 | ![]() | 3+1 | 26+12 | 5+2(도서벽지) | 77.00 | 전라북도 교육청 |
전남 | ![]() | 9(1) | 54(1) | 14(0) | 69.33 | 전라남도 교육청 |
인천 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 인천시 교육청 |
제주 | ![]() | 6 | 34 | 9 | 60.67 | 제주시 교육청 |
대구 | ![]() | 3 | 30 | 5 | 71.33 | 대구시 교육청 |
경북 | ![]() | 5 | 50 | 8 | 76.33 | 경상북도 교육청 |
경남 | ![]() | 7(1) | 97(0) | 11(0) | 73.33 | 경상남도 교육청 |
울산 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 울산시 교육청 |
부산 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | 부산시 교육청 |
세종 | ![]() | 7(1) | 51(1) | 11(0) | 75.67 | 세종시 교육청 |
계 | 121+1(10) | 1123+12(11) | 187+2(2) | - |
※ 공고에 대한 자세한 내용은 지역별 세부 공고를 참고하시기 바랍니다.