지역 | 1차발표 | 2018학년도 모집인원 | 접수인원 | 도덕윤리 1차합격인원 | 합격선 | 교육청 바로가기 |
서울 | ![]() | 36(2) | 286(2) | 56(0) | 78.00 | 서울시 교육청 |
경기 | ![]() | 12+2(4) | 103+17(2) | 19+3(0) | 78.33 | 경기도 교육청 |
강원 | ![]() | 6(1) | 66(1) | 12(0) | 75.00 | 강원도 교육청 |
대전 | ![]() | 14(1) | 113(1) | 21(0) | 80.00 | 대전시 교육청 |
충북 | ![]() | 11(1) | 71(0) | 17(0) | 74.34 | 충청북도 교육청 |
충남 | ![]() | 13(1) | 75(1) | 20(0) | 76.00 | 충청남도 교육청 |
광주 | ![]() | 3 | 23 | 5 | 77.34 | 광주시 교육청 |
전북 | ![]() | 5 | 30 | 8 | 68.33 | 전라북도 교육청 |
전남 | ![]() | 14(1) | 75(0) | 21(0) | 73.00 | 전라남도 교육청 |
인천 | ![]() | 19(1) | 115(0) | 30(0) | 77.33 | 인천시 교육청 |
제주 | ![]() | 5 | 44 | 9 | 75.00 | 제주시 교육청 |
대구 | ![]() | 7(1) | 44(1) | 13(1) | 71.33 | 대구시 교육청 |
경북 | ![]() | 6(1) | 36(0) | 8(0) | 76.33 | 경상북도 교육청 |
경남 | ![]() | 10(1) | 81(0) | 15(0) | 75.67 | 경상남도 교육청 |
울산 | ![]() | 3 | 22 | 6 | 73.33 | 울산시 교육청 |
부산 | ![]() | 8(1) | 84(1) | 12(0) | 76.00 | 부산시 교육청 |
세종 | ![]() | 5(1) | 24(1) | 8(1) | 75.66 | 세종시 교육청 |
계 | 177+2(17) | 1292+12(11) | 280+3(2) | - |
※ 공고에 대한 자세한 내용은 지역별 세부 공고를 참고하시기 바랍니다.